{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " *14项潜血档机器学习算法验证*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**import moudle**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "import seaborn as sns\n", "from IPython.display import display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D\n", "\n", "%matplotlib inline\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**load data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load data successful !!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", " data = pd.read_csv(\"20170912.pm.csv\")\n", " \n", " \n", " print(\"load data successful !!!!!\")\n", "except :\n", " print(\"load data error !!!!!!!!!!\" )\n", " " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**分析数据**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "whiteBlock_G_max | \n", "whiteBlock_B_max | \n", "whiteBlock_H_max | \n", "whiteBlock_S_max | \n", "whiteBlock_V_max | \n", "whiteBlock_l_max | \n", "whiteBlock_a_max | \n", "whiteBlock_b_max | \n", "whiteBalance | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "... | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "182614.000000 | \n", "
| mean | \n", "170.926183 | \n", "139.894115 | \n", "153.300968 | \n", "220.699908 | \n", "50.779913 | \n", "172.814927 | \n", "156.436763 | \n", "141.789014 | \n", "124.985631 | \n", "11.141008 | \n", "... | \n", "191.204426 | \n", "190.731275 | \n", "159.347180 | \n", "19.249099 | \n", "200.011428 | \n", "198.833337 | \n", "132.275987 | \n", "130.297327 | \n", "0.500000 | \n", "5.122608 | \n", "
| std | \n", "20.868086 | \n", "23.527475 | \n", "24.005918 | \n", "31.856354 | \n", "17.093610 | \n", "21.185483 | \n", "21.721999 | \n", "3.755468 | \n", "5.669119 | \n", "4.711361 | \n", "... | \n", "19.078441 | \n", "18.532444 | \n", "103.719638 | \n", "10.758886 | \n", "17.712727 | \n", "17.382087 | \n", "2.715462 | \n", "3.511157 | \n", "0.500001 | \n", "2.051263 | \n", "
| min | \n", "46.000000 | \n", "67.000000 | \n", "80.000000 | \n", "7.000000 | \n", "5.000000 | \n", "100.000000 | \n", "84.000000 | \n", "126.000000 | \n", "58.000000 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "114.000000 | \n", "107.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "117.000000 | \n", "125.000000 | \n", "126.000000 | \n", "109.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
| 25% | \n", "162.000000 | \n", "129.000000 | \n", "142.000000 | \n", "220.000000 | \n", "40.000000 | \n", "163.000000 | \n", "147.000000 | \n", "140.000000 | \n", "124.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "182.000000 | \n", "182.000000 | \n", "27.000000 | \n", "11.000000 | \n", "193.000000 | \n", "191.000000 | \n", "130.000000 | \n", "128.000000 | \n", "0.000000 | \n", "4.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "140.000000 | \n", "154.000000 | \n", "232.000000 | \n", "49.000000 | \n", "174.000000 | \n", "157.000000 | \n", "142.000000 | \n", "125.000000 | \n", "11.000000 | \n", "... | \n", "194.000000 | \n", "192.000000 | \n", "228.000000 | \n", "19.000000 | \n", "201.000000 | \n", "201.000000 | \n", "132.000000 | \n", "130.000000 | \n", "0.500000 | \n", "5.000000 | \n", "
| 75% | \n", "184.000000 | \n", "156.000000 | \n", "169.000000 | \n", "238.000000 | \n", "61.000000 | \n", "185.000000 | \n", "172.000000 | \n", "145.000000 | \n", "128.000000 | \n", "14.000000 | \n", "... | \n", "201.000000 | \n", "201.000000 | \n", "250.000000 | \n", "26.000000 | \n", "208.000000 | \n", "207.000000 | \n", "134.000000 | \n", "133.000000 | \n", "1.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
| max | \n", "246.000000 | \n", "209.000000 | \n", "255.000000 | \n", "247.000000 | \n", "208.000000 | \n", "255.000000 | \n", "216.000000 | \n", "156.000000 | \n", "141.000000 | \n", "24.000000 | \n", "... | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "131.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "157.000000 | \n", "144.000000 | \n", "1.000000 | \n", "8.000000 | \n", "
8 rows × 110 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "whiteBlock_G_max | \n", "whiteBlock_B_max | \n", "whiteBlock_H_max | \n", "whiteBlock_S_max | \n", "whiteBlock_V_max | \n", "whiteBlock_l_max | \n", "whiteBlock_a_max | \n", "whiteBlock_b_max | \n", "whiteBalance | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "... | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.000000 | \n", "91307.0 | \n", "91307.000000 | \n", "
| mean | \n", "173.157545 | \n", "139.851424 | \n", "151.288455 | \n", "209.968622 | \n", "54.063161 | \n", "175.363028 | \n", "156.833912 | \n", "142.306055 | \n", "126.373432 | \n", "11.277076 | \n", "... | \n", "191.148072 | \n", "188.240628 | \n", "94.254723 | \n", "25.946959 | \n", "203.247133 | \n", "199.175014 | \n", "132.787585 | \n", "131.808558 | \n", "0.0 | \n", "5.122608 | \n", "
| std | \n", "21.365308 | \n", "23.708586 | \n", "23.691182 | \n", "40.589440 | \n", "16.339365 | \n", "21.119612 | \n", "21.864877 | \n", "3.789425 | \n", "6.155595 | \n", "4.761114 | \n", "... | \n", "19.375895 | \n", "18.358748 | \n", "102.732356 | \n", "9.087277 | \n", "17.347484 | \n", "17.590986 | \n", "2.796748 | \n", "4.300715 | \n", "0.0 | \n", "2.051268 | \n", "
| min | \n", "48.000000 | \n", "67.000000 | \n", "87.000000 | \n", "7.000000 | \n", "11.000000 | \n", "100.000000 | \n", "84.000000 | \n", "127.000000 | \n", "58.000000 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "114.000000 | \n", "107.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "127.000000 | \n", "125.000000 | \n", "127.000000 | \n", "109.000000 | \n", "0.0 | \n", "1.000000 | \n", "
| 25% | \n", "164.000000 | \n", "129.000000 | \n", "140.000000 | \n", "191.000000 | \n", "45.000000 | \n", "166.000000 | \n", "147.000000 | \n", "140.000000 | \n", "126.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "182.000000 | \n", "179.000000 | \n", "20.000000 | \n", "20.000000 | \n", "198.000000 | \n", "191.000000 | \n", "130.000000 | \n", "131.000000 | \n", "0.0 | \n", "4.000000 | \n", "
| 50% | \n", "176.000000 | \n", "140.000000 | \n", "152.000000 | \n", "225.000000 | \n", "53.000000 | \n", "176.000000 | \n", "157.000000 | \n", "142.000000 | \n", "128.000000 | \n", "11.000000 | \n", "... | \n", "194.000000 | \n", "190.000000 | \n", "27.000000 | \n", "25.000000 | \n", "205.000000 | \n", "202.000000 | \n", "133.000000 | \n", "133.000000 | \n", "0.0 | \n", "5.000000 | \n", "
| 75% | \n", "188.000000 | \n", "157.000000 | \n", "167.000000 | \n", "240.000000 | \n", "64.000000 | \n", "189.000000 | \n", "172.000000 | \n", "145.000000 | \n", "129.000000 | \n", "15.000000 | \n", "... | \n", "201.000000 | \n", "197.000000 | \n", "221.000000 | \n", "30.000000 | \n", "210.000000 | \n", "208.000000 | \n", "135.000000 | \n", "134.000000 | \n", "0.0 | \n", "7.000000 | \n", "
| max | \n", "246.000000 | \n", "209.000000 | \n", "255.000000 | \n", "247.000000 | \n", "206.000000 | \n", "255.000000 | \n", "216.000000 | \n", "156.000000 | \n", "139.000000 | \n", "24.000000 | \n", "... | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "131.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "157.000000 | \n", "144.000000 | \n", "0.0 | \n", "8.000000 | \n", "
8 rows × 110 columns
\n", "