{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " *排卵试纸机器学习算法验证*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**import moudle**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "import seaborn as sns\n", "from IPython.display import display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D\n", "\n", "%matplotlib inline\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**load data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load data successful !!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", "# data_iphone6p_75_10 = pd.read_csv(\"20170912.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_1234 = pd.read_csv(\"20170920.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_5 = pd.read_csv(\"20170922.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_0 = pd.read_csv(\"20170925.am.csv\")\n", "# data_iphone6p_0_0 = pd.read_csv(\"20170925.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_246 = pd.read_csv(\"20171011.pm.csv\")\n", " \n", " data1 = pd.read_csv(\"./newData/10_25.csv\")\n", " data2 = pd.read_csv(\"./newData/5_10_25_50_70.csv\")\n", " data_test1 = pd.read_csv(\"./newData/test.csv\")\n", " data_test2 = pd.read_csv(\"./newData/nubia_test.csv\")\n", " \n", " print \"load data successful !!!!!\"\n", "except :\n", " print \"load data error !!!!!!!!!!\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load data successful !!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", "# data_iphone6p_75_10 = pd.read_csv(\"20170912.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_1234 = pd.read_csv(\"20170920.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_5 = pd.read_csv(\"20170922.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_0 = pd.read_csv(\"20170925.am.csv\")\n", "# data_iphone6p_0_0 = pd.read_csv(\"20170925.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_246 = pd.read_csv(\"20171011.pm.csv\")\n", " \n", " data1 = pd.read_csv(\"./10_25.csv\")\n", " data2 = pd.read_csv(\"./0_5_10_50_70.csv\")\n", " data3 = pd.read_csv(\"./5_10_25_50_70.csv\")\n", " data4 = pd.read_csv(\"./25.csv\")\n", " data_test1 = pd.read_csv(\"./test.csv\")\n", " data_test2 = pd.read_csv(\"./nubia_test.csv\")\n", " \n", " print (\"load data successful !!!!!\")\n", "except :\n", " print (\"load data error !!!!!!!!!!\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 分析数据" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load new data error !!!!!!!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", " data2020 = pd.read_csv(\"./ov_data_2020.csv\")\n", " data2019 = pd.read_csv(\"./ov_data_2019.csv\")\n", " print (\"load new data successful !!!!!\")\n", "except :\n", " print (\"load new data error !!!!!!!!!!\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "whiteBalance | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "177.537162 | \n", "154.988809 | \n", "160.795291 | \n", "173.659840 | \n", "36.343644 | \n", "177.787584 | \n", "168.331609 | \n", "136.974240 | \n", "127.616343 | \n", "8.358003 | \n", "... | \n", "140.150549 | \n", "182.139147 | \n", "129.284628 | \n", "191.197635 | \n", "0.808594 | \n", "191.766892 | \n", "193.921875 | \n", "187.984903 | \n", "0.500000 | \n", "3.899071 | \n", "
| std | \n", "23.055906 | \n", "27.120240 | \n", "24.257571 | \n", "85.816738 | \n", "15.103201 | \n", "23.211556 | \n", "24.182989 | \n", "5.539367 | \n", "3.747435 | \n", "5.360384 | \n", "... | \n", "21.656248 | \n", "21.951431 | \n", "20.725182 | \n", "23.039398 | \n", "1.812333 | \n", "23.599627 | \n", "23.144180 | \n", "24.459549 | \n", "0.500026 | \n", "2.263115 | \n", "
| min | \n", "112.000000 | \n", "93.000000 | \n", "92.000000 | \n", "2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "112.000000 | \n", "106.000000 | \n", "124.000000 | \n", "117.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "92.000000 | \n", "122.000000 | \n", "83.000000 | \n", "130.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "131.000000 | \n", "100.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 25% | \n", "166.000000 | \n", "140.000000 | \n", "147.000000 | \n", "116.000000 | \n", "25.000000 | \n", "166.000000 | \n", "155.750000 | \n", "133.000000 | \n", "125.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "126.000000 | \n", "166.000000 | \n", "116.000000 | \n", "173.000000 | \n", "0.000000 | \n", "173.000000 | \n", "174.000000 | \n", "172.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "152.000000 | \n", "155.000000 | \n", "222.000000 | \n", "35.000000 | \n", "174.000000 | \n", "166.000000 | \n", "138.000000 | \n", "127.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "139.000000 | \n", "181.000000 | \n", "129.000000 | \n", "194.000000 | \n", "0.000000 | \n", "195.000000 | \n", "197.000000 | \n", "190.000000 | \n", "0.500000 | \n", "4.000000 | \n", "
| 75% | \n", "187.000000 | \n", "162.000000 | \n", "170.000000 | \n", "234.000000 | \n", "49.000000 | \n", "187.000000 | \n", "174.000000 | \n", "142.000000 | \n", "130.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "152.000000 | \n", "195.000000 | \n", "142.000000 | \n", "205.000000 | \n", "1.000000 | \n", "206.000000 | \n", "208.000000 | \n", "203.000000 | \n", "1.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "251.000000 | \n", "74.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "148.000000 | \n", "139.000000 | \n", "20.000000 | \n", "... | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "228.000000 | \n", "255.000000 | \n", "14.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "1.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
8 rows × 152 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "whiteBalance | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "... | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "
| mean | \n", "179.667881 | \n", "155.290593 | \n", "161.699264 | \n", "179.541813 | \n", "38.023927 | \n", "179.740722 | \n", "168.910938 | \n", "137.786783 | \n", "127.545960 | \n", "10.123272 | \n", "... | \n", "141.056098 | \n", "188.058220 | \n", "128.681497 | \n", "196.421254 | \n", "1.044790 | \n", "192.939877 | \n", "200.057787 | \n", "192.449820 | \n", "0.500000 | \n", "4.194229 | \n", "
| std | \n", "26.691430 | \n", "30.919599 | \n", "27.826637 | \n", "69.555447 | \n", "14.697335 | \n", "26.738452 | \n", "28.093207 | \n", "4.643459 | \n", "2.835303 | \n", "5.845276 | \n", "... | \n", "26.990390 | \n", "25.473543 | \n", "26.353064 | \n", "25.635039 | \n", "0.756652 | \n", "34.903569 | \n", "25.005809 | \n", "26.082508 | \n", "0.500001 | \n", "2.465278 | \n", "
| min | \n", "101.000000 | \n", "82.000000 | \n", "90.000000 | \n", "7.000000 | \n", "0.000000 | \n", "101.000000 | \n", "95.000000 | \n", "124.000000 | \n", "121.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "68.000000 | \n", "109.000000 | \n", "58.000000 | \n", "105.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "121.000000 | \n", "66.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 25% | \n", "159.000000 | \n", "130.000000 | \n", "140.000000 | \n", "145.000000 | \n", "27.000000 | \n", "159.000000 | \n", "146.000000 | \n", "134.000000 | \n", "125.000000 | \n", "4.000000 | \n", "... | \n", "123.000000 | \n", "169.000000 | \n", "110.000000 | \n", "177.000000 | \n", "1.000000 | \n", "176.000000 | \n", "181.000000 | \n", "173.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "
| 50% | \n", "178.000000 | \n", "153.000000 | \n", "160.000000 | \n", "214.000000 | \n", "40.000000 | \n", "178.000000 | \n", "167.000000 | \n", "140.000000 | \n", "128.000000 | \n", "11.000000 | \n", "... | \n", "140.000000 | \n", "187.000000 | \n", "127.000000 | \n", "196.000000 | \n", "1.000000 | \n", "196.000000 | \n", "199.000000 | \n", "191.000000 | \n", "0.500000 | \n", "6.000000 | \n", "
| 75% | \n", "197.000000 | \n", "175.000000 | \n", "179.000000 | \n", "232.000000 | \n", "49.000000 | \n", "197.000000 | \n", "188.000000 | \n", "141.000000 | \n", "129.000000 | \n", "15.000000 | \n", "... | \n", "156.000000 | \n", "203.000000 | \n", "143.000000 | \n", "213.000000 | \n", "1.000000 | \n", "212.000000 | \n", "216.000000 | \n", "208.000000 | \n", "1.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "246.000000 | \n", "78.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "146.000000 | \n", "136.000000 | \n", "22.000000 | \n", "... | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "221.000000 | \n", "255.000000 | \n", "22.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "1.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
8 rows × 152 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayValue | \n", "right_grayStddevValue | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "177.537162 | \n", "154.988809 | \n", "160.795291 | \n", "173.659840 | \n", "36.343644 | \n", "177.787584 | \n", "168.331609 | \n", "136.974240 | \n", "127.616343 | \n", "8.358003 | \n", "... | \n", "151.319362 | \n", "14.077914 | \n", "140.150549 | \n", "182.139147 | \n", "129.284628 | \n", "191.197635 | \n", "0.808594 | \n", "191.766892 | \n", "193.921875 | \n", "187.984903 | \n", "
| std | \n", "23.055906 | \n", "27.120240 | \n", "24.257571 | \n", "85.816738 | \n", "15.103201 | \n", "23.211556 | \n", "24.182989 | \n", "5.539367 | \n", "3.747435 | \n", "5.360384 | \n", "... | \n", "20.299544 | \n", "3.763639 | \n", "21.656248 | \n", "21.951431 | \n", "20.725182 | \n", "23.039398 | \n", "1.812333 | \n", "23.599627 | \n", "23.144180 | \n", "24.459549 | \n", "
| min | \n", "112.000000 | \n", "93.000000 | \n", "92.000000 | \n", "2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "112.000000 | \n", "106.000000 | \n", "124.000000 | \n", "117.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "104.000000 | \n", "6.000000 | \n", "92.000000 | \n", "122.000000 | \n", "83.000000 | \n", "130.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "131.000000 | \n", "100.000000 | \n", "
| 25% | \n", "166.000000 | \n", "140.000000 | \n", "147.000000 | \n", "116.000000 | \n", "25.000000 | \n", "166.000000 | \n", "155.750000 | \n", "133.000000 | \n", "125.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "137.000000 | \n", "11.000000 | \n", "126.000000 | \n", "166.000000 | \n", "116.000000 | \n", "173.000000 | \n", "0.000000 | \n", "173.000000 | \n", "174.000000 | \n", "172.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "152.000000 | \n", "155.000000 | \n", "222.000000 | \n", "35.000000 | \n", "174.000000 | \n", "166.000000 | \n", "138.000000 | \n", "127.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "148.000000 | \n", "14.000000 | \n", "139.000000 | \n", "181.000000 | \n", "129.000000 | \n", "194.000000 | \n", "0.000000 | \n", "195.000000 | \n", "197.000000 | \n", "190.000000 | \n", "
| 75% | \n", "187.000000 | \n", "162.000000 | \n", "170.000000 | \n", "234.000000 | \n", "49.000000 | \n", "187.000000 | \n", "174.000000 | \n", "142.000000 | \n", "130.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "163.000000 | \n", "17.000000 | \n", "152.000000 | \n", "195.000000 | \n", "142.000000 | \n", "205.000000 | \n", "1.000000 | \n", "206.000000 | \n", "208.000000 | \n", "203.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "251.000000 | \n", "74.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "148.000000 | \n", "139.000000 | \n", "20.000000 | \n", "... | \n", "245.000000 | \n", "27.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "228.000000 | \n", "255.000000 | \n", "14.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "
8 rows × 150 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "left_block_G_stddev | \n", "left_block_B_stddev | \n", "left_block_l_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_G_min | \n", "lelf_right_B_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "... | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "
| mean | \n", "179.667881 | \n", "155.290593 | \n", "161.699264 | \n", "168.910938 | \n", "137.786783 | \n", "127.545960 | \n", "10.123272 | \n", "17.508572 | \n", "13.637726 | \n", "14.757001 | \n", "... | \n", "8.809217 | \n", "3.411403 | \n", "5.210745 | \n", "-1.110075 | \n", "0.969308 | \n", "9.572245 | \n", "-0.830157 | \n", "29.420057 | \n", "2.050162 | \n", "5.112643 | \n", "
| std | \n", "26.691430 | \n", "30.919599 | \n", "27.826637 | \n", "28.093207 | \n", "4.643459 | \n", "2.835303 | \n", "5.845276 | \n", "8.693990 | \n", "7.234409 | \n", "7.682226 | \n", "... | \n", "37.181814 | \n", "31.283903 | \n", "32.666618 | \n", "2.458654 | \n", "2.078791 | \n", "20.156796 | \n", "7.929291 | \n", "25.437186 | \n", "7.411470 | \n", "32.491219 | \n", "
| min | \n", "101.000000 | \n", "82.000000 | \n", "90.000000 | \n", "95.000000 | \n", "124.000000 | \n", "121.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "-46.000000 | \n", "-48.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-78.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "
| 25% | \n", "159.000000 | \n", "130.000000 | \n", "140.000000 | \n", "146.000000 | \n", "134.000000 | \n", "125.000000 | \n", "4.000000 | \n", "9.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "... | \n", "-24.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "22.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "
| 50% | \n", "178.000000 | \n", "153.000000 | \n", "160.000000 | \n", "167.000000 | \n", "140.000000 | \n", "128.000000 | \n", "11.000000 | \n", "20.000000 | \n", "16.000000 | \n", "17.000000 | \n", "... | \n", "-11.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "33.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "
| 75% | \n", "197.000000 | \n", "175.000000 | \n", "179.000000 | \n", "188.000000 | \n", "141.000000 | \n", "129.000000 | \n", "15.000000 | \n", "25.000000 | \n", "20.000000 | \n", "21.000000 | \n", "... | \n", "45.000000 | \n", "34.000000 | \n", "37.000000 | \n", "1.000000 | \n", "2.000000 | \n", "30.000000 | \n", "6.000000 | \n", "45.000000 | \n", "9.000000 | \n", "37.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "146.000000 | \n", "136.000000 | \n", "22.000000 | \n", "34.000000 | \n", "27.000000 | \n", "29.000000 | \n", "... | \n", "79.000000 | \n", "67.000000 | \n", "67.000000 | \n", "7.000000 | \n", "11.000000 | \n", "51.000000 | \n", "12.000000 | \n", "88.000000 | \n", "24.000000 | \n", "68.000000 | \n", "
8 rows × 140 columns
\n", "| \n", " | lelf_right_R | \n", "lelf_right_G | \n", "lelf_right_B | \n", "lelf_right_H | \n", "lelf_right_S | \n", "lelf_right_V | \n", "lelf_right_l | \n", "lelf_right_a | \n", "lelf_right_b | \n", "lelf_right_R_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.00000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "... | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "219668.000000 | \n", "
| mean | \n", "3.548068 | \n", "12.854294 | \n", "8.55517 | \n", "-39.083817 | \n", "-12.451846 | \n", "3.615228 | \n", "9.708856 | \n", "-4.321690 | \n", "0.812922 | \n", "0.675670 | \n", "... | \n", "-1.412509 | \n", "5.210745 | \n", "-1.110075 | \n", "0.969308 | \n", "9.572245 | \n", "-0.830157 | \n", "29.420057 | \n", "2.050162 | \n", "5.112643 | \n", "4.194229 | \n", "
| std | \n", "13.666803 | \n", "23.863207 | \n", "18.75308 | \n", "62.913894 | \n", "17.275787 | \n", "13.752406 | \n", "20.085535 | \n", "5.192879 | \n", "1.282808 | \n", "6.162921 | \n", "... | \n", "24.534893 | \n", "32.666618 | \n", "2.458654 | \n", "2.078791 | \n", "20.156796 | \n", "7.929291 | \n", "25.437186 | \n", "7.411470 | \n", "32.491219 | \n", "2.465278 | \n", "
| min | \n", "-22.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-23.00000 | \n", "-228.000000 | \n", "-54.000000 | \n", "-22.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-13.000000 | \n", "... | \n", "-47.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-78.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 25% | \n", "-8.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-7.00000 | \n", "-76.000000 | \n", "-29.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "... | \n", "-23.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "22.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "2.000000 | \n", "
| 50% | \n", "-2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-1.00000 | \n", "-4.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "-10.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "33.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| 75% | \n", "17.000000 | \n", "37.000000 | \n", "27.00000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "17.000000 | \n", "30.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "6.000000 | \n", "... | \n", "23.000000 | \n", "37.000000 | \n", "1.000000 | \n", "2.000000 | \n", "30.000000 | \n", "6.000000 | \n", "45.000000 | \n", "9.000000 | \n", "37.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| max | \n", "36.000000 | \n", "61.000000 | \n", "51.00000 | \n", "64.000000 | \n", "14.000000 | \n", "36.000000 | \n", "50.000000 | \n", "5.000000 | \n", "6.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "51.000000 | \n", "67.000000 | \n", "7.000000 | \n", "11.000000 | \n", "51.000000 | \n", "12.000000 | \n", "88.000000 | \n", "24.000000 | \n", "68.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
8 rows × 51 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_R_hist | \n", "left_block_G_hist | \n", "left_block_B_hist | \n", "left_block_R_max | \n", "left_block_G_max | \n", "left_block_B_max | \n", "right_block_R | \n", "right_block_G | \n", "right_block_B | \n", "right_block_R_hist | \n", "right_block_G_hist | \n", "right_block_B_hist | \n", "right_block_R_max | \n", "right_block_G_max | \n", "right_block_B_max | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "151086.000000 | \n", "
| mean | \n", "178.697470 | \n", "149.211462 | \n", "156.498504 | \n", "184.695405 | \n", "155.233132 | \n", "163.526025 | \n", "199.778027 | \n", "182.282382 | \n", "182.766180 | \n", "175.436182 | \n", "134.494487 | \n", "146.433846 | \n", "171.109646 | \n", "122.180043 | \n", "137.949731 | \n", "199.220391 | \n", "176.936189 | \n", "178.925115 | \n", "
| std | \n", "24.046505 | \n", "31.729368 | \n", "28.741443 | \n", "23.740233 | \n", "35.584197 | \n", "29.305194 | \n", "19.174077 | \n", "21.953094 | \n", "20.304439 | \n", "19.894154 | \n", "19.784332 | \n", "21.177152 | \n", "21.059931 | \n", "23.465965 | \n", "23.959939 | \n", "18.239064 | \n", "18.640658 | \n", "18.174246 | \n", "
| min | \n", "15.000000 | \n", "67.000000 | \n", "36.000000 | \n", "13.000000 | \n", "30.000000 | \n", "36.000000 | \n", "31.000000 | \n", "87.000000 | \n", "45.000000 | \n", "110.000000 | \n", "76.000000 | \n", "78.000000 | \n", "108.000000 | \n", "65.000000 | \n", "69.000000 | \n", "129.000000 | \n", "109.000000 | \n", "106.000000 | \n", "
| 25% | \n", "164.000000 | \n", "124.000000 | \n", "135.000000 | \n", "171.000000 | \n", "132.000000 | \n", "145.000000 | \n", "192.000000 | \n", "171.000000 | \n", "171.000000 | \n", "165.000000 | \n", "123.000000 | \n", "136.000000 | \n", "159.000000 | \n", "105.000000 | \n", "125.000000 | \n", "192.000000 | \n", "168.000000 | \n", "170.000000 | \n", "
| 50% | \n", "180.000000 | \n", "147.000000 | \n", "158.000000 | \n", "189.000000 | \n", "161.000000 | \n", "168.000000 | \n", "201.000000 | \n", "182.000000 | \n", "184.000000 | \n", "178.000000 | \n", "136.000000 | \n", "149.000000 | \n", "173.000000 | \n", "123.000000 | \n", "140.000000 | \n", "199.000000 | \n", "176.000000 | \n", "180.000000 | \n", "
| 75% | \n", "194.000000 | \n", "173.000000 | \n", "177.000000 | \n", "198.000000 | \n", "181.000000 | \n", "183.000000 | \n", "209.000000 | \n", "195.000000 | \n", "195.000000 | \n", "187.000000 | \n", "148.000000 | \n", "159.000000 | \n", "185.000000 | \n", "138.000000 | \n", "154.000000 | \n", "208.000000 | \n", "187.000000 | \n", "189.000000 | \n", "
| max | \n", "253.000000 | \n", "235.000000 | \n", "244.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "253.000000 | \n", "220.000000 | \n", "226.000000 | \n", "254.000000 | \n", "233.000000 | \n", "232.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "254.000000 | \n", "
