{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " *14项潜血档机器学习算法验证*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**import moudle**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "import seaborn as sns\n", "from IPython.display import display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D\n", "\n", "%matplotlib inline\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**load data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load data successful !!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", " data1 = pd.read_csv(\"./newData/10_25.csv\")\n", " data2 = pd.read_csv(\"./newData/5_10_25_50_70.csv\")\n", " data_test1 = pd.read_csv(\"./newData/test.csv\")\n", " data_test2 = pd.read_csv(\"./newData/nubia_test.csv\")\n", " \n", " print(\"load data successful !!!!!\")\n", "except :\n", " print(\"load data error !!!!!!!!!!\" )\n", " " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**分析数据**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "whiteBalance | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "177.537162 | \n", "154.988809 | \n", "160.795291 | \n", "173.659840 | \n", "36.343644 | \n", "177.787584 | \n", "168.331609 | \n", "136.974240 | \n", "127.616343 | \n", "8.358003 | \n", "... | \n", "140.150549 | \n", "182.139147 | \n", "129.284628 | \n", "191.197635 | \n", "0.808594 | \n", "191.766892 | \n", "193.921875 | \n", "187.984903 | \n", "0.500000 | \n", "3.899071 | \n", "
| std | \n", "23.055906 | \n", "27.120240 | \n", "24.257571 | \n", "85.816738 | \n", "15.103201 | \n", "23.211556 | \n", "24.182989 | \n", "5.539367 | \n", "3.747435 | \n", "5.360384 | \n", "... | \n", "21.656248 | \n", "21.951431 | \n", "20.725182 | \n", "23.039398 | \n", "1.812333 | \n", "23.599627 | \n", "23.144180 | \n", "24.459549 | \n", "0.500026 | \n", "2.263115 | \n", "
| min | \n", "112.000000 | \n", "93.000000 | \n", "92.000000 | \n", "2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "112.000000 | \n", "106.000000 | \n", "124.000000 | \n", "117.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "92.000000 | \n", "122.000000 | \n", "83.000000 | \n", "130.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "131.000000 | \n", "100.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 25% | \n", "166.000000 | \n", "140.000000 | \n", "147.000000 | \n", "116.000000 | \n", "25.000000 | \n", "166.000000 | \n", "155.750000 | \n", "133.000000 | \n", "125.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "126.000000 | \n", "166.000000 | \n", "116.000000 | \n", "173.000000 | \n", "0.000000 | \n", "173.000000 | \n", "174.000000 | \n", "172.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "152.000000 | \n", "155.000000 | \n", "222.000000 | \n", "35.000000 | \n", "174.000000 | \n", "166.000000 | \n", "138.000000 | \n", "127.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "139.000000 | \n", "181.000000 | \n", "129.000000 | \n", "194.000000 | \n", "0.000000 | \n", "195.000000 | \n", "197.000000 | \n", "190.000000 | \n", "0.500000 | \n", "4.000000 | \n", "
| 75% | \n", "187.000000 | \n", "162.000000 | \n", "170.000000 | \n", "234.000000 | \n", "49.000000 | \n", "187.000000 | \n", "174.000000 | \n", "142.000000 | \n", "130.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "152.000000 | \n", "195.000000 | \n", "142.000000 | \n", "205.000000 | \n", "1.000000 | \n", "206.000000 | \n", "208.000000 | \n", "203.000000 | \n", "1.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "251.000000 | \n", "74.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "148.000000 | \n", "139.000000 | \n", "20.000000 | \n", "... | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "228.000000 | \n", "255.000000 | \n", "14.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "1.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
8 rows × 152 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayValue | \n", "right_grayStddevValue | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "177.537162 | \n", "154.988809 | \n", "160.795291 | \n", "173.659840 | \n", "36.343644 | \n", "177.787584 | \n", "168.331609 | \n", "136.974240 | \n", "127.616343 | \n", "8.358003 | \n", "... | \n", "151.319362 | \n", "14.077914 | \n", "140.150549 | \n", "182.139147 | \n", "129.284628 | \n", "191.197635 | \n", "0.808594 | \n", "191.766892 | \n", "193.921875 | \n", "187.984903 | \n", "
| std | \n", "23.055906 | \n", "27.120240 | \n", "24.257571 | \n", "85.816738 | \n", "15.103201 | \n", "23.211556 | \n", "24.182989 | \n", "5.539367 | \n", "3.747435 | \n", "5.360384 | \n", "... | \n", "20.299544 | \n", "3.763639 | \n", "21.656248 | \n", "21.951431 | \n", "20.725182 | \n", "23.039398 | \n", "1.812333 | \n", "23.599627 | \n", "23.144180 | \n", "24.459549 | \n", "
| min | \n", "112.000000 | \n", "93.000000 | \n", "92.000000 | \n", "2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "112.000000 | \n", "106.000000 | \n", "124.000000 | \n", "117.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "104.000000 | \n", "6.000000 | \n", "92.000000 | \n", "122.000000 | \n", "83.000000 | \n", "130.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "131.000000 | \n", "100.000000 | \n", "
| 25% | \n", "166.000000 | \n", "140.000000 | \n", "147.000000 | \n", "116.000000 | \n", "25.000000 | \n", "166.000000 | \n", "155.750000 | \n", "133.000000 | \n", "125.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "137.000000 | \n", "11.000000 | \n", "126.000000 | \n", "166.000000 | \n", "116.000000 | \n", "173.000000 | \n", "0.000000 | \n", "173.000000 | \n", "174.000000 | \n", "172.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "152.000000 | \n", "155.000000 | \n", "222.000000 | \n", "35.000000 | \n", "174.000000 | \n", "166.000000 | \n", "138.000000 | \n", "127.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "148.000000 | \n", "14.000000 | \n", "139.000000 | \n", "181.000000 | \n", "129.000000 | \n", "194.000000 | \n", "0.000000 | \n", "195.000000 | \n", "197.000000 | \n", "190.000000 | \n", "
| 75% | \n", "187.000000 | \n", "162.000000 | \n", "170.000000 | \n", "234.000000 | \n", "49.000000 | \n", "187.000000 | \n", "174.000000 | \n", "142.000000 | \n", "130.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "163.000000 | \n", "17.000000 | \n", "152.000000 | \n", "195.000000 | \n", "142.000000 | \n", "205.000000 | \n", "1.000000 | \n", "206.000000 | \n", "208.000000 | \n", "203.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "251.000000 | \n", "74.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "148.000000 | \n", "139.000000 | \n", "20.000000 | \n", "... | \n", "245.000000 | \n", "27.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "228.000000 | \n", "255.000000 | \n", "14.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "
8 rows × 150 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_S_min | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "... | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "
| mean | \n", "181.711119 | \n", "155.462061 | \n", "159.647932 | \n", "162.571726 | \n", "41.071007 | \n", "181.767167 | \n", "169.374283 | \n", "138.098449 | \n", "128.983630 | \n", "10.268633 | \n", "... | \n", "-2.489175 | \n", "-1.542555 | \n", "5.184096 | \n", "-1.120518 | \n", "0.966522 | \n", "9.557815 | \n", "-0.826047 | \n", "29.528543 | \n", "2.045423 | \n", "5.080203 | \n", "
| std | \n", "26.109634 | \n", "31.315171 | \n", "27.839729 | \n", "75.188280 | \n", "15.076930 | \n", "26.178055 | \n", "28.192785 | \n", "4.886851 | \n", "2.351777 | \n", "5.944872 | \n", "... | \n", "5.245273 | \n", "24.802806 | \n", "32.696606 | \n", "2.467816 | \n", "2.182566 | \n", "20.176774 | \n", "7.943762 | \n", "25.447881 | \n", "7.413327 | \n", "32.543588 | \n", "
| min | \n", "101.000000 | \n", "82.000000 | \n", "90.000000 | \n", "7.000000 | \n", "0.000000 | \n", "101.000000 | \n", "95.000000 | \n", "125.000000 | \n", "123.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "-27.000000 | \n", "-47.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-74.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "
| 25% | \n", "162.000000 | \n", "130.000000 | \n", "138.000000 | \n", "111.000000 | \n", "30.000000 | \n", "162.000000 | \n", "147.000000 | \n", "135.000000 | \n", "127.000000 | \n", "4.000000 | \n", "... | \n", "-6.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "22.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "
| 50% | \n", "180.000000 | \n", "153.000000 | \n", "157.000000 | \n", "193.000000 | \n", "42.000000 | \n", "180.000000 | \n", "168.000000 | \n", "140.000000 | \n", "129.000000 | \n", "11.000000 | \n", "... | \n", "-2.000000 | \n", "-10.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "33.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "
| 75% | \n", "199.000000 | \n", "176.000000 | \n", "177.000000 | \n", "224.000000 | \n", "52.000000 | \n", "199.000000 | \n", "188.000000 | \n", "142.000000 | \n", "131.000000 | \n", "16.000000 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "23.000000 | \n", "37.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "30.000000 | \n", "6.000000 | \n", "46.000000 | \n", "9.000000 | \n", "37.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "246.000000 | \n", "78.000000 | \n", "254.000000 | \n", "254.000000 | \n", "146.000000 | \n", "136.000000 | \n", "22.000000 | \n", "... | \n", "20.000000 | \n", "51.000000 | \n", "67.000000 | \n", "7.000000 | \n", "10.000000 | \n", "51.000000 | \n", "12.000000 | \n", "88.000000 | \n", "24.000000 | \n", "68.000000 | \n", "
8 rows × 200 columns
\n", "| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_S_min | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "177.537162 | \n", "154.988809 | \n", "160.795291 | \n", "173.659840 | \n", "36.343644 | \n", "177.787584 | \n", "168.331609 | \n", "136.974240 | \n", "127.616343 | \n", "8.358003 | \n", "... | \n", "-6.603568 | \n", "0.697741 | \n", "8.245777 | \n", "-1.225190 | \n", "0.677787 | \n", "11.064189 | \n", "-1.537901 | \n", "25.800570 | \n", "2.967166 | \n", "8.171769 | \n", "
| std | \n", "23.055906 | \n", "27.120240 | \n", "24.257571 | \n", "85.816738 | \n", "15.103201 | \n", "23.211556 | \n", "24.182989 | \n", "5.539367 | \n", "3.747435 | \n", "5.360384 | \n", "... | \n", "15.524941 | \n", "20.699370 | \n", "31.093443 | \n", "2.420103 | \n", "1.601545 | \n", "18.888033 | \n", "7.605926 | \n", "26.195686 | \n", "7.129989 | \n", "31.073313 | \n", "
| min | \n", "112.000000 | \n", "93.000000 | \n", "92.000000 | \n", "2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "112.000000 | \n", "106.000000 | \n", "124.000000 | \n", "117.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "-75.000000 | \n", "-68.000000 | \n", "-51.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "-21.000000 | \n", "-19.000000 | \n", "-61.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-50.000000 | \n", "
| 25% | \n", "166.000000 | \n", "140.000000 | \n", "147.000000 | \n", "116.000000 | \n", "25.000000 | \n", "166.000000 | \n", "155.750000 | \n", "133.000000 | \n", "125.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "-15.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "-20.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-6.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "12.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-20.000000 | \n", "
| 50% | \n", "173.000000 | \n", "152.000000 | \n", "155.000000 | \n", "222.000000 | \n", "35.000000 | \n", "174.000000 | \n", "166.000000 | \n", "138.000000 | \n", "127.000000 | \n", "8.000000 | \n", "... | \n", "-5.000000 | \n", "2.000000 | \n", "12.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "13.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "28.000000 | \n", "3.000000 | \n", "12.000000 | \n", "
| 75% | \n", "187.000000 | \n", "162.000000 | \n", "170.000000 | \n", "234.000000 | \n", "49.000000 | \n", "187.000000 | \n", "174.000000 | \n", "142.000000 | \n", "130.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "3.000000 | \n", "8.000000 | \n", "30.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "22.000000 | \n", "5.000000 | \n", "43.000000 | \n", "8.000000 | \n", "29.000000 | \n", "
| max | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "251.000000 | \n", "74.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "148.000000 | \n", "139.000000 | \n", "20.000000 | \n", "... | \n", "41.000000 | \n", "53.000000 | \n", "73.000000 | \n", "5.000000 | \n", "7.000000 | \n", "58.000000 | \n", "14.000000 | \n", "93.000000 | \n", "26.000000 | \n", "73.000000 | \n", "
8 rows × 200 columns
\n", "| \n", " | lelf_right_R | \n", "lelf_right_G | \n", "lelf_right_B | \n", "lelf_right_H | \n", "lelf_right_S | \n", "lelf_right_V | \n", "lelf_right_l | \n", "lelf_right_a | \n", "lelf_right_b | \n", "lelf_right_R_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_S_min | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "... | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "109834.000000 | \n", "
| mean | \n", "3.540042 | \n", "12.867190 | \n", "8.510470 | \n", "-44.871087 | \n", "-11.947120 | \n", "3.595717 | \n", "9.693847 | \n", "-4.348617 | \n", "0.813346 | \n", "0.702742 | \n", "... | \n", "-2.489175 | \n", "-1.542555 | \n", "5.184096 | \n", "-1.120518 | \n", "0.966522 | \n", "9.557815 | \n", "-0.826047 | \n", "29.528543 | \n", "2.045423 | \n", "5.080203 | \n", "
| std | \n", "13.801248 | \n", "23.904395 | \n", "18.549766 | \n", "67.982182 | \n", "16.598607 | \n", "13.869222 | \n", "20.099227 | \n", "5.209274 | \n", "1.350033 | \n", "6.230297 | \n", "... | \n", "5.245273 | \n", "24.802806 | \n", "32.696606 | \n", "2.467816 | \n", "2.182566 | \n", "20.176774 | \n", "7.943762 | \n", "25.447881 | \n", "7.413327 | \n", "32.543588 | \n", "
| min | \n", "-22.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-22.000000 | \n", "-225.000000 | \n", "-52.000000 | \n", "-22.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-13.000000 | \n", "... | \n", "-27.000000 | \n", "-47.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-74.000000 | \n", "-17.000000 | \n", "-46.000000 | \n", "
| 25% | \n", "-8.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-102.000000 | \n", "-28.000000 | \n", "-8.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "... | \n", "-6.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "22.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-24.000000 | \n", "
| 50% | \n", "-2.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-10.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "... | \n", "-2.000000 | \n", "-10.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "33.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "
| 75% | \n", "17.000000 | \n", "37.000000 | \n", "27.000000 | \n", "6.000000 | \n", "3.000000 | \n", "17.000000 | \n", "30.000000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "6.000000 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "23.000000 | \n", "37.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "30.000000 | \n", "6.000000 | \n", "46.000000 | \n", "9.000000 | \n", "37.000000 | \n", "
| max | \n", "36.000000 | \n", "61.000000 | \n", "49.000000 | \n", "64.000000 | \n", "14.000000 | \n", "36.000000 | \n", "50.000000 | \n", "4.000000 | \n", "6.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "20.000000 | \n", "51.000000 | \n", "67.000000 | \n", "7.000000 | \n", "10.000000 | \n", "51.000000 | \n", "12.000000 | \n", "88.000000 | \n", "24.000000 | \n", "68.000000 | \n", "
8 rows × 50 columns
\n", "| \n", " | lelf_right_R | \n", "lelf_right_G | \n", "lelf_right_B | \n", "lelf_right_H | \n", "lelf_right_S | \n", "lelf_right_V | \n", "lelf_right_l | \n", "lelf_right_a | \n", "lelf_right_b | \n", "lelf_right_R_stddev | \n", "... | \n", "lelf_right_S_min | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "... | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "9472.000000 | \n", "
| mean | \n", "4.998839 | \n", "14.260557 | \n", "10.544130 | \n", "-26.535051 | \n", "-12.259291 | \n", "5.136824 | \n", "11.130912 | \n", "-4.211888 | \n", "0.506651 | \n", "-0.101668 | \n", "... | \n", "-6.603568 | \n", "0.697741 | \n", "8.245777 | \n", "-1.225190 | \n", "0.677787 | \n", "11.064189 | \n", "-1.537901 | \n", "25.800570 | \n", "2.967166 | \n", "8.171769 | \n", "
| std | \n", "12.451409 | \n", "22.429921 | \n", "18.349035 | \n", "54.743651 | \n", "16.866319 | \n", "12.618626 | \n", "18.760779 | \n", "5.012831 | \n", "1.030707 | \n", "5.735642 | \n", "... | \n", "15.524941 | \n", "20.699370 | \n", "31.093443 | \n", "2.420103 | \n", "1.601545 | \n", "18.888033 | \n", "7.605926 | \n", "26.195686 | \n", "7.129989 | \n", "31.073313 | \n", "
| min | \n", "-18.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-22.000000 | \n", "-243.000000 | \n", "-61.000000 | \n", "-18.000000 | \n", "-21.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-15.000000 | \n", "... | \n", "-75.000000 | \n", "-68.000000 | \n", "-51.000000 | \n", "-11.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "-21.000000 | \n", "-19.000000 | \n", "-61.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-50.000000 | \n", "
| 25% | \n", "-6.000000 | \n", "-6.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-28.000000 | \n", "-23.000000 | \n", "-6.000000 | \n", "-6.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "... | \n", "-15.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "-20.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-6.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "12.000000 | \n", "-3.000000 | \n", "-20.000000 | \n", "
| 50% | \n", "7.000000 | \n", "16.000000 | \n", "13.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "-13.000000 | \n", "7.000000 | \n", "13.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "0.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "... | \n", "-5.000000 | \n", "2.000000 | \n", "12.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "13.000000 | \n", "-2.000000 | \n", "28.000000 | \n", "3.000000 | \n", "12.000000 | \n", "
| 75% | \n", "14.000000 | \n", "27.000000 | \n", "22.000000 | \n", "3.000000 | \n", "4.000000 | \n", "14.000000 | \n", "23.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "5.000000 | \n", "... | \n", "3.000000 | \n", "8.000000 | \n", "30.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "22.000000 | \n", "5.000000 | \n", "43.000000 | \n", "8.000000 | \n", "29.000000 | \n", "
| max | \n", "38.000000 | \n", "69.000000 | \n", "56.000000 | \n", "92.000000 | \n", "18.000000 | \n", "38.000000 | \n", "57.000000 | \n", "7.000000 | \n", "5.000000 | \n", "12.000000 | \n", "... | \n", "41.000000 | \n", "53.000000 | \n", "73.000000 | \n", "5.000000 | \n", "7.000000 | \n", "58.000000 | \n", "14.000000 | \n", "93.000000 | \n", "26.000000 | \n", "73.000000 | \n", "
8 rows × 50 columns
\n", "