{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ " *早早孕试纸机器学习算法验证*" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**import moudle**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd \n", "import seaborn as sns\n", "from IPython.display import display\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D\n", "import sklearn\n", "%matplotlib inline\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**load data**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "load data successful !!!!!\n" ] } ], "source": [ "try :\n", "# data_iphone6p_75_10 = pd.read_csv(\"20170912.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_1234 = pd.read_csv(\"20170920.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_5 = pd.read_csv(\"20170922.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_0 = pd.read_csv(\"20170925.am.csv\")\n", "# data_iphone6p_0_0 = pd.read_csv(\"20170925.pm.csv\")\n", "# data_iphone6p_246 = pd.read_csv(\"20171011.pm.csv\")\n", " \n", " data1 = pd.read_csv(\"light.csv\")\n", " data2 = pd.read_csv(\"nature_light.csv\")\n", "# data_test1 = pd.read_csv(\"./newData/test.csv\")\n", "# data_test2 = pd.read_csv(\"./newData/nubia_test.csv\")\n", " \n", " print (\"load data successful !!!!!\")\n", "except :\n", " print (\"load data error !!!!!!!!!!\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "**分析数据**" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ " left_block_R left_block_G left_block_B left_block_H left_block_S \\\n", "count 91301.000000 91301.000000 91301.000000 91301.000000 91301.000000 \n", "mean 165.729696 134.358506 140.457706 178.764099 56.932838 \n", "std 30.728156 39.645554 35.580123 62.957946 28.703214 \n", "min 90.000000 51.000000 60.000000 7.000000 7.000000 \n", "25% 145.000000 103.000000 114.000000 143.000000 31.000000 \n", "50% 165.000000 135.000000 140.000000 202.000000 51.000000 \n", "75% 186.000000 165.000000 167.000000 228.000000 83.000000 \n", "max 247.000000 230.000000 233.000000 248.000000 119.000000 \n", "\n", " left_block_V left_block_l left_block_a left_block_b \\\n", "count 91301.000000 91301.000000 91301.000000 91301.000000 \n", "mean 166.771580 150.273458 140.877241 129.089342 \n", "std 31.214224 35.806975 7.556304 2.173696 \n", "min 90.000000 67.000000 124.000000 122.000000 \n", "25% 146.000000 124.000000 135.000000 128.000000 \n", "50% 166.000000 152.000000 141.000000 129.000000 \n", "75% 188.000000 177.000000 148.000000 131.000000 \n", "max 247.000000 231.000000 154.000000 135.000000 \n", "\n", " left_block_R_stddev ... right_grayHist right_grayMax \\\n", "count 91301.000000 ... 91301.000000 91301.000000 \n", "mean 11.584725 ... 124.195693 178.770342 \n", "std 8.180077 ... 30.525042 22.532460 \n", "min 0.000000 ... 49.000000 120.000000 \n", "25% 4.000000 ... 104.000000 162.000000 \n", "50% 11.000000 ... 122.000000 178.000000 \n", "75% 18.000000 ... 144.000000 194.000000 \n", "max 36.000000 ... 232.000000 251.000000 \n", "\n", " right_grayMin white_grayValue white_grayStddevValue white_grayHist \\\n", "count 91301.000000 91301.000000 91301.000000 91301.000000 \n", "mean 98.756312 192.484661 1.065191 193.134763 \n", "std 27.773504 24.373492 3.633961 24.401654 \n", "min 39.000000 102.000000 0.000000 0.000000 \n", "25% 78.000000 175.000000 0.000000 175.000000 \n", "50% 95.000000 194.000000 1.000000 195.000000 \n", "75% 115.000000 208.000000 1.000000 208.000000 \n", "max 196.000000 255.000000 52.000000 254.000000 \n", "\n", " white_grayMax white_grayMin whiteBalance index \n", "count 91301.000000 91301.000000 91301.0 91301.000000 \n", "mean 196.246043 189.544912 0.0 3.221476 \n", "std 22.966470 26.690282 0.0 1.891621 \n", "min 139.000000 49.000000 0.0 0.000000 \n", "25% 179.000000 172.000000 0.0 2.000000 \n", "50% 197.000000 192.000000 0.0 3.000000 \n", "75% 211.000000 206.000000 0.0 5.000000 \n", "max 255.000000 255.000000 0.0 6.000000 \n", "\n", "[8 rows x 152 columns]\n" ] } ], "source": [ "# data4 = data_iphone6p_246[data_iphone6p_246[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "# data2= data_iphone6p_1234[data_iphone6p_1234[\"whiteBalance\"] == 0 ]\n", "# data1 = data_iphone6p_75_10[data_iphone6p_75_10[\"whiteBalance\"] == 0 ]\n", "# data3 = data_iphone6p_5[data_iphone6p_5[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "# data0 = data_iphone6p_0[data_iphone6p_0[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "# data0_0 = data_iphone6p_0_0[data_iphone6p_0_0[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "\n", "\n", "#data_all = data2.append(data1[data1[\"index\"] == 5 ]).append(data3).append(data1[data1[\"index\"] == 7 ]).append(data1[data1[\"index\"] == 8 ]).append(data0).append(data0_0).append(data4)\n", "\n", "data1_0 = data1[data1[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "data2_0 = data2[data2[\"whiteBalance\"] == 0]\n", "#data_test_0 = data_test\n", "\n", "data_all =data1_0.append(data2_0);\n", "#data_all =data1.append(data2);\n", "#data_all = data2\n", "whiteBlock_R_one = data_all[data_all[\"index\"] == 0 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_one = data_all[data_all[\"index\"] == 0 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_one = data_all[data_all[\"index\"] == 0 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_two = data_all[data_all[\"index\"] == 1 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_two = data_all[data_all[\"index\"] == 1 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_two = data_all[data_all[\"index\"] == 1 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_three = data_all[data_all[\"index\"] == 2 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_three = data_all[data_all[\"index\"] == 2 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_three = data_all[data_all[\"index\"] == 2 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_four = data_all[data_all[\"index\"] == 3 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_four = data_all[data_all[\"index\"] == 3 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_four = data_all[data_all[\"index\"] == 3 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "\n", "whiteBlock_R_five = data_all[data_all[\"index\"] == 4 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_five = data_all[data_all[\"index\"] == 4 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_five = data_all[data_all[\"index\"] == 4 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_six = data_all[data_all[\"index\"] == 5 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_six = data_all[data_all[\"index\"] == 5 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_six = data_all[data_all[\"index\"] == 5 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_seven = data_all[data_all[\"index\"] == 6 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_seven = data_all[data_all[\"index\"] == 6 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_seven = data_all[data_all[\"index\"] == 6 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "whiteBlock_R_eghit = data_all[data_all[\"index\"] == 7 ][\"left_block_R_stddev\"]\n", "whiteBlock_G_eghit = data_all[data_all[\"index\"] == 7 ][\"left_block_G_stddev\"]\n", "whiteBlock_B_eghit = data_all[data_all[\"index\"] == 7 ][\"left_block_B_stddev\"]\n", "\n", "print(data_all.describe())\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "Index(['dateTime', 'left_block_R', 'left_block_G', 'left_block_B',\n", " 'left_block_H', 'left_block_S', 'left_block_V', 'left_block_l',\n", " 'left_block_a', 'left_block_b',\n", " ...\n", " 'right_grayHist', 'right_grayMax', 'right_grayMin', 'white_grayValue',\n", " 'white_grayStddevValue', 'white_grayHist', 'white_grayMax',\n", " 'white_grayMin', 'whiteBalance', 'index'],\n", " dtype='object', length=153)" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "data_all.columns" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "collapsed": true }, "source": [ "hsv max min hist value h值要去掉" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | left_block_R | \n", "left_block_G | \n", "left_block_B | \n", "left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "left_block_R_stddev | \n", "... | \n", "right_grayValue | \n", "right_grayStddevValue | \n", "right_grayHist | \n", "right_grayMax | \n", "right_grayMin | \n", "white_grayValue | \n", "white_grayStddevValue | \n", "white_grayHist | \n", "white_grayMax | \n", "white_grayMin | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "... | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "
| mean | \n", "165.729696 | \n", "134.358506 | \n", "140.457706 | \n", "178.764099 | \n", "56.932838 | \n", "166.771580 | \n", "150.273458 | \n", "140.877241 | \n", "129.089342 | \n", "11.584725 | \n", "... | \n", "136.328233 | \n", "20.844142 | \n", "124.195693 | \n", "178.770342 | \n", "98.756312 | \n", "192.484661 | \n", "1.065191 | \n", "193.134763 | \n", "196.246043 | \n", "189.544912 | \n", "
| std | \n", "30.728156 | \n", "39.645554 | \n", "35.580123 | \n", "62.957946 | \n", "28.703214 | \n", "31.214224 | \n", "35.806975 | \n", "7.556304 | \n", "2.173696 | \n", "8.180077 | \n", "... | \n", "25.583188 | \n", "4.952730 | \n", "30.525042 | \n", "22.532460 | \n", "27.773504 | \n", "24.373492 | \n", "3.633961 | \n", "24.401654 | \n", "22.966470 | \n", "26.690282 | \n", "
| min | \n", "90.000000 | \n", "51.000000 | \n", "60.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "90.000000 | \n", "67.000000 | \n", "124.000000 | \n", "122.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "81.000000 | \n", "9.000000 | \n", "49.000000 | \n", "120.000000 | \n", "39.000000 | \n", "102.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "139.000000 | \n", "49.000000 | \n", "
| 25% | \n", "145.000000 | \n", "103.000000 | \n", "114.000000 | \n", "143.000000 | \n", "31.000000 | \n", "146.000000 | \n", "124.000000 | \n", "135.000000 | \n", "128.000000 | \n", "4.000000 | \n", "... | \n", "119.000000 | \n", "17.000000 | \n", "104.000000 | \n", "162.000000 | \n", "78.000000 | \n", "175.000000 | \n", "0.000000 | \n", "175.000000 | \n", "179.000000 | \n", "172.000000 | \n", "
| 50% | \n", "165.000000 | \n", "135.000000 | \n", "140.000000 | \n", "202.000000 | \n", "51.000000 | \n", "166.000000 | \n", "152.000000 | \n", "141.000000 | \n", "129.000000 | \n", "11.000000 | \n", "... | \n", "135.000000 | \n", "21.000000 | \n", "122.000000 | \n", "178.000000 | \n", "95.000000 | \n", "194.000000 | \n", "1.000000 | \n", "195.000000 | \n", "197.000000 | \n", "192.000000 | \n", "
| 75% | \n", "186.000000 | \n", "165.000000 | \n", "167.000000 | \n", "228.000000 | \n", "83.000000 | \n", "188.000000 | \n", "177.000000 | \n", "148.000000 | \n", "131.000000 | \n", "18.000000 | \n", "... | \n", "153.000000 | \n", "24.000000 | \n", "144.000000 | \n", "194.000000 | \n", "115.000000 | \n", "208.000000 | \n", "1.000000 | \n", "208.000000 | \n", "211.000000 | \n", "206.000000 | \n", "
| max | \n", "247.000000 | \n", "230.000000 | \n", "233.000000 | \n", "248.000000 | \n", "119.000000 | \n", "247.000000 | \n", "231.000000 | \n", "154.000000 | \n", "135.000000 | \n", "36.000000 | \n", "... | \n", "215.000000 | \n", "35.000000 | \n", "232.000000 | \n", "251.000000 | \n", "196.000000 | \n", "255.000000 | \n", "52.000000 | \n", "254.000000 | \n", "255.000000 | \n", "255.000000 | \n", "
8 rows × 150 columns
\n", "| \n", " | left_block_H | \n", "left_block_S | \n", "left_block_V | \n", "left_block_l | \n", "left_block_a | \n", "left_block_b | \n", "lelf_right_H | \n", "lelf_right_S | \n", "lelf_right_V | \n", "lelf_right_l | \n", "... | \n", "lelf_right_S_min | \n", "lelf_right_V_min | \n", "lelf_right_l_min | \n", "lelf_right_a_min | \n", "lelf_right_b_min | \n", "lelf_right_gray_value | \n", "lelf_right_gray_stddev | \n", "lelf_right_gray_hist | \n", "lelf_right_gray_max | \n", "lelf_right_gray_min | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "... | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "91301.000000 | \n", "
| mean | \n", "178.764099 | \n", "56.932838 | \n", "166.771580 | \n", "150.273458 | \n", "140.877241 | \n", "129.089342 | \n", "-30.762193 | \n", "-11.383139 | \n", "2.284028 | \n", "8.190655 | \n", "... | \n", "-1.485909 | \n", "7.071325 | \n", "16.983593 | \n", "-1.059320 | \n", "0.402131 | \n", "8.089287 | \n", "-3.907175 | \n", "11.542732 | \n", "2.554802 | \n", "17.138443 | \n", "
| std | \n", "62.957946 | \n", "28.703214 | \n", "31.214224 | \n", "35.806975 | \n", "7.556304 | \n", "2.173696 | \n", "64.432921 | \n", "35.029158 | \n", "29.075898 | \n", "38.617100 | \n", "... | \n", "8.281171 | \n", "44.608714 | \n", "53.477432 | \n", "3.800465 | \n", "2.222573 | \n", "38.236717 | \n", "12.018341 | \n", "51.666312 | \n", "14.254111 | \n", "52.269917 | \n", "
| min | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "90.000000 | \n", "67.000000 | \n", "124.000000 | \n", "122.000000 | \n", "-222.000000 | \n", "-84.000000 | \n", "-52.000000 | \n", "-56.000000 | \n", "... | \n", "-38.000000 | \n", "-71.000000 | \n", "-65.000000 | \n", "-12.000000 | \n", "-9.000000 | \n", "-57.000000 | \n", "-31.000000 | \n", "-126.000000 | \n", "-33.000000 | \n", "-65.000000 | \n", "
| 25% | \n", "143.000000 | \n", "31.000000 | \n", "146.000000 | \n", "124.000000 | \n", "135.000000 | \n", "128.000000 | \n", "-76.000000 | \n", "-43.000000 | \n", "-26.000000 | \n", "-30.000000 | \n", "... | \n", "-7.000000 | \n", "-38.000000 | \n", "-37.000000 | \n", "-4.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "-30.000000 | \n", "-16.000000 | \n", "-40.000000 | \n", "-10.000000 | \n", "-35.000000 | \n", "
| 50% | \n", "202.000000 | \n", "51.000000 | \n", "166.000000 | \n", "152.000000 | \n", "141.000000 | \n", "129.000000 | \n", "-7.000000 | \n", "-20.000000 | \n", "12.000000 | \n", "19.000000 | \n", "... | \n", "-1.000000 | \n", "18.000000 | \n", "27.000000 | \n", "-1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "19.000000 | \n", "-5.000000 | \n", "20.000000 | \n", "5.000000 | \n", "27.000000 | \n", "
| 75% | \n", "228.000000 | \n", "83.000000 | \n", "188.000000 | \n", "177.000000 | \n", "148.000000 | \n", "131.000000 | \n", "18.000000 | \n", "22.000000 | \n", "29.000000 | \n", "44.000000 | \n", "... | \n", "4.000000 | \n", "51.000000 | \n", "69.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "44.000000 | \n", "8.000000 | \n", "56.000000 | \n", "15.000000 | \n", "69.000000 | \n", "
| max | \n", "248.000000 | \n", "119.000000 | \n", "247.000000 | \n", "231.000000 | \n", "154.000000 | \n", "135.000000 | \n", "152.000000 | \n", "46.000000 | \n", "60.000000 | \n", "80.000000 | \n", "... | \n", "35.000000 | \n", "93.000000 | \n", "127.000000 | \n", "11.000000 | \n", "10.000000 | \n", "80.000000 | \n", "19.000000 | \n", "120.000000 | \n", "50.000000 | \n", "127.000000 | \n", "
8 rows × 41 columns
\n", "