Files
Obsidian/MyBestNanobot/edge-tts支持的语音.md
coco 8b94d76799 a
2026-07-21 13:57:15 +08:00

71 lines
2.1 KiB
Markdown

**✅ 完整的 edge-tts 语音列表**
---
### **📊 统计概览**
| 项目 | 数量 |
|------|------|
| **支持语言** | 100+ |
| **语音总数** | 200+ |
| **中文变体** | 13 个 |
| **英文变体** | 17 个(美国)+ 其他区域 |
---
### **🌍 主要语言语音精选**
#### **英语 (en) - 42 个**
| 推荐语音 | 性别 | 特点 |
|----------|------|------|
| `en-US-AriaNeural` | Female | 当前默认,清晰标准 |
| `en-US-JennyNeural` | Female | 自然友好 |
| `en-US-GuyNeural` | Male | 专业稳重 |
| `en-GB-SoniaNeural` | Female | 英式口音 |
| `en-GB-RyanNeural` | Male | 英式口音 |
| `en-AU-NatashaNeural` | Female | 澳洲口音 |
| `en-IN-NeerjaNeural` | Female | 印度口音 |
#### **中文 (zh) - 13 个**
| 语音 | 性别 | 地区 |
|------|------|------|
| `zh-CN-XiaoxiaoNeural` | Female | 中国大陆 |
| `zh-CN-YunjianNeural` | Male | 中国大陆 |
| `zh-CN-XiaoyiNeural` | Female | 中国大陆(柔和)|
| `zh-CN-YunxiNeural` | Male | 中国大陆(年轻)|
| `zh-CN-liaoning-XiaobeiNeural` | Female | 辽宁方言 |
| `zh-CN-shaanxi-XiaoniNeural` | Female | 陕西方言 |
| `zh-HK-HiuGaaiNeural` | Female | 香港粤语 |
| `zh-HK-WanLungNeural` | Male | 香港粤语 |
| `zh-TW-HsiaoChenNeural` | Female | 台湾国语 |
| `zh-TW-YunJheNeural` | Male | 台湾国语 |
#### **日语 (ja)**
| 语音 | 性别 |
|------|------|
| `ja-JP-NanamiNeural` | Female |
| `ja-JP-KeitaNeural` | Male |
#### **韩语 (ko)**
| 语音 | 性别 |
|------|------|
| `ko-KR-SunHiNeural` | Female |
| `ko-KR-InJoonNeural` | Male |
---
### **🔧 Multilingual 语音(支持多语言)**
| 语音 | 特点 |
|------|------|
| `en-US-AvaMultilingualNeural` | 英语多语言 |
| `en-US-EmmaMultilingualNeural` | 英语多语言 |
| `de-DE-SeraphinaMultilingualNeural` | 德语多语言 |
| `de-DE-FlorianMultilingualNeural` | 德语多语言 |
| `pt-BR-ThalitaMultilingualNeural` | 葡萄牙语多语言 |
| `ko-KR-HyunsuMultilingualNeural` | 韩语多语言 |
---
**完整列表已保存**,可以在 `source.json` 中指定任意 `voice` 字段 🐈