Auto backup \2026-\04-\20
|
After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 234 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 813 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 742 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 161 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
@@ -67,6 +67,8 @@ API Key 已配置:
|
||||
## 注意事项
|
||||
|
||||
- **Seedream API 敏感内容检测**:如果生成的提示词中包含具体数据点(数字、统计、货币金额等),可能触发 Seedream API 的敏感内容检测导致失败。解决办法:改用抽象概念描述(如"增长图表"代替"增长30%","经济数据"代替具体金额)。
|
||||
- **默认模型**: Seedream provider 默认使用 doubao-seedream-4-5-251128 模型
|
||||
- **最小图片尺寸**: Seedream API 要求图片分辨率不低于 3686400 像素(如 2560×1440)
|
||||
|
||||
## 工作流
|
||||
|
||||
|
||||